/* @(#)ol_colorfile	31.1 96/04/03                                               */
1
backclr      0.47           0.47           0.47
sunkenclr    0.55           0.55           0.55
particleclr  0.454902       0.650980       0.650980
animclr      0.831373       0.803922       0.580392
runclr       0.931373       0.603922       0.380392
collisionclr 0.68           0.4            0.4
fieldclr     0.505882       0.549020       0.439216
camclr       0.800000       0.694118       0.521569
camactclr    0.700000       0.594118       0.321569
rendclr	     0.349020       0.431373       0.501961
exitclr      0.850980       0.596078       0.596078
windowclr    0.596078       0.596078       0.850980
outlineclr   0.80           0.6            0.6
fileclr      0.533333       0.407843       0.549020
